
Международные перевозки

Тарифы
Ориентировочные тарифы на международные перевозки,
тент 20 тонн, 82-86 кубов
тент 20 тонн, 82-86 кубов
Уважаемый заказчик, обращаем ваше внимание, что указанные ниже тарифы являются ориентировочными. По каждому конкретному рейсу производится конкретный расчет, исходя из наличия транспорта и реальных возможностей перевозчика. Ориентировочные цены указаны в евро.
Страна | Экспорт из Екатеринбурга | Импорт в Екатеринбург |
Австрия | 2400 | 5700 - 6100 |
Англия | 4000 - 4500 | 6000 - 6500 |
Болгария | ||
Бельгия | ||
Венгрия | 2400 | 4700-5300 |
Германия | 2100 - 2300 | 5400-5700 |
Дания | ||
Италия | 2400 - 2800 | 6000 - 7000 |
Испания | 3700 - 5500 | 7600 - 8000 |
Нидерланды | 2400 | 5600 |
Польша | 1600 - 2000 | 4400 - 4800 |
Франция | 2800 - 3400 | 6000 - 6800 |
Финляндия | 1500 - 2000 | 3300 |
Швеция | 4500 | |
Норвегия | 4800 | |
Чехия | 1900 - 2300 | 5200 - 5600 |
Эстония | 1300 - 1500 | 4000 - 4300 |
Для уточнения стоимости перевозки по нужному вам маршруту обратитесь к менеджеру «УралКАРГО» по телефону (343) 379-01-99 или оформите предварительную заявку на международную перевозку на нашем сайте.